ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Отменить

Мы перезвоним Вам !

У Вас возник вопрос по какому-либо товару? Интересует подробная консультация по комплектации? Оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним Вам в удобное время. В комментарии укажите интересующий товар и удобное время нашего звонка по Московскому времени.

Курьерская доставка по городам России

Город-получатель стоим. руб. до 1 кг стоим. руб. 1 - 3 кг срок, раб. дни
Лаголово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Лагутники, Волгодонский р-он, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Лазурное, АР Крым 400 550 6 - 9
Лазурный, Курская обл. 450 584 6 - 9
Лапас, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ларьковка, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Латошинка, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Лебёдкино, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ленино, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ленинск-Кузнецкий 550 550 3 - 5
Ленинский, Тульская обл. 400 494 6 - 9
Ленсоветовский, Пушкинский р-он, Ленинградская обл 350 430 6 - 9
Лесное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Лесной, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Лесной, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Лиман, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Липецк 350 350 3 - 5
Лихославль, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Лобва, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Логиново, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Логозовичи, Псковская обл. 450 584 6 - 9
Лозовское, Курская обл. 450 584 6 - 9
Ломово, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Лопаево, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Лорис, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Лосиный пос, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Луговое, Тюменская обл. 450 600 6 - 9
Лучистое, АР Крым 400 550 6 - 9
Лысьва, Пермский край 350 350 3 - 5
Люберцы 350 350 3 - 5
Людиново 350 350 3 - 5
Магадан 850 850 4 - 7
Магнитогорск 350 350 3 - 5
Мазикино, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Майкоп 350 350 3 - 5
Майский, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Майский, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Максатиха, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Малая Белоносова, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Малая Лая, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Малиновка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Малиново, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Малобрусянское, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Малобыково, Красногвардейский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Малое Седельниково, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Малый Исток, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Малый маяк, АР Крым 400 550 6 - 9
Малышева, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Марсяты, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Маршала Жукова п., Курская обл. 400 484 6 - 9
Маслова Пристань, Шебекинский р-н, Белгородская об 350 414 6 - 9
Маслово, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Маслово, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Матмасы, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Матрено-Гезово, Алексеевский р-н, Белгородская обл 450 594 6 - 9
Махачкала 600 600 3 - 5
Махнево, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Махошеполяна, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Мегион, Ханты-Мансийский авт. округ 750 750 4 - 6
Междуреченск 500 500 3 - 5
Мелихово, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Меркулаевка, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Метелево, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Мещовск, Калужская обл. 450 594 6 - 9
Миасс 350 350 3 - 5
Минеральные Воды 350 350 6
Мирный, Курская обл. 450 584 6 - 9
Мирный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Мирный, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Михайловка, Башкортостан респ. 450 580 6 - 9
Михельсоновский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Мичуринский , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Можайск 350 350 3 - 5
Моква 1-я, Курская обл. 450 584 6 - 9
Моква 2-я, Курская обл. 450 584 6 - 9
Молочное, Вологодская обл. 400 514 6 - 9
Монетный, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Морозов , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Морозовск, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Мостовка, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Мраморское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Мстихино, Калужская обл. 450 544 6 - 9
Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Мурманск 350 350 5 - 6
Мурмино, Рязанская обл. 400 504 6 - 9
Муром, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Мытищи 350 350 3 - 5
Мяглово, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Мясоедово, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Набережные Челны 350 350 3 - 5
Нагорный, Ярославская обл. 400 524 6 - 9
Надым 850 850 3 - 6
Нальчик 350 350 5 - 6
Нариманов, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Нартовский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Нарьян-Мар 600 600 5 - 6
Насоново, Валуйский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Натухай, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Находка 600 600 4 - 6
Началово, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Невинномысск 350 350 5 - 6
Невьянск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Недоступовка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Неелово, Псковская обл. 450 584 6 - 9
Нежеголь, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Нежинка-2, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Нежинка, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Нелидово, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Нефтегорск, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Нефтекамск 350 350 3 - 5
Нефтеюганск 600 600 3 - 5
Нехотеевка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Нечаевка, Белгородский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Нечаевка, Новооскольский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Нечаевский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Нечерезий, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Нешукай, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Нижневартовск 600 600 3 - 4
Нижнекамск 350 350 3 - 5
Нижненикольское, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Нижниведенеевский, , Краснодарский край 400 514 6 - 9
Нижний Айрюм, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Нижний Новгород 350 350 3 - 5
Нижний Ольшанец, Белгородский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Нижний Тагил 350 350 3 - 5
Нижняя Кутузовка, АР Крым 400 550 6 - 9
Нижняя Павловка, Оренбургская обл. 450 600 6 - 9
Нижняя Салда, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Нижняя Тура, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Никитовка, Красногвардейский р-н, Белгородская обл 450 594 6 - 9
Николо-Березовка, Башкортостан респ. 350 490 6 - 9
Никольское, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Никольское, Костромской р-он, Костромская обл. 450 584 6 - 9
Никольское, Тосненский р-он, Ленинградская обл. 450 584 8 - 10
Ниновка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Ниновка, Новооскольский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Новая Деревня, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Новая Кола, Серовский р-н, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Новая Ляля, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Новая Нелидовка, Белгородский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Новая Пустошь, Всеволожский р-он, Ленинградская об 350 430 6 - 9
Новая Слободка, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Новая Таволжанка, Шебекинский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Новинский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Новоалтайск 500 500 3 - 5
Нововочепший, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Новое Девяткино, Всеволожский р-н, Ленинградская о 350 430 6 - 9
Новозавидовский, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Новоказацкое, Валуйский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Новокубанск, Краснодарский край 400 550 8 - 10
Новокузнецк 500 500 3 - 5
Новокуйбышевск, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Новокучергановка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Новолесное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Новомогилевский, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Новопоселеновка, Курская обл. 450 584 6 - 9
Новопрохладное, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Новороссийск 350 350 3 - 5
Новосадовый, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Новосаратовка, Всеволожский р-н, Ленинградская обл 350 430 6 - 9
Новосвободная, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Новоселки, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Новоселовка Вторая, Ивнянский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Новоселовка Первая, Ивнянский р-н, Белгородская об 450 594 6 - 9
Новосемейкино, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Новосергиевка, Оренбургская обл. 500 500 5 - 9
Новосибирск 500 500 3 - 5
Новосиль, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Новотроицк, Оренбургская обл. 350 540 8 - 16
Новоуральск 350 350 3 - 5
Новоурусовка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Новохуторное, Красногвардейский р-н, Белгородская 450 594 6 - 9
Новочебоксарск 350 350 3 - 5
Новочеркасск 350 350 3 - 5
Новые Ляды, Пермский край 450 580 6 - 9
Новый Оскол, Новооскольский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Новый Сад, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Новый Уренгой 850 850 3 - 6
Новый, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Норильск 850 850 3 - 6
Ноябрьск 850 850 3 - 6
Нягань 600 600 5 - 6
Обнинск 350 350 3 - 5
Образцово-Травино, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Образцовое, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Обуховское, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Одинцово 350 350 3 - 5
Озёрный, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Октябрьск, Самарская обл. 400 514 6 - 9
Октябрьский, Башкортостан респ. 350 350 3 - 5
Октябрьский, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Октябрьский, Каменский р-н, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Октябрьский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Октябрьский, Сысертский р-н, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Оленино, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Ольховатка, Белгородский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ольховатка, Губкинский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ольховатка, Новооскольский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Оля, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Омск 500 500 3 - 5
Оранжереи, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Орел 350 350 3 - 5
Оренбург 350 350 3 - 5
Орехово-Зуево 350 350 3 - 5
Орловка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Орловские дворики, Нижегородская обл. 450 594 6 - 9
Орловский, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Орово, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Орск 350 350 6 - 8
Осташков, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Осыпной Бугор, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Отрадное пос, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Отрадное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Отрадное, Кировский р-н, Ленинградская обл. 450 584 8 - 10
Отрадный, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Отрадный, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Оус, Свердловская обл. 400 400 7 - 13
Павловская, Краснодарский край 450 594 6 - 9
Панахес, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Пантелейково, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Парамонов, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Парголово 2, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Пашковский, Краснодарский край 450 544 6 - 9
Пенза 350 350 3 - 4
Первого Мая, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Первомайский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Первомайский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Первомайский, Ракитянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Первоуральск, Свердловская обл. 450 450 4 - 7
Переволоцкий, Оренбургская обл. 500 500 5 - 9
Пермь 350 350 3 - 4
Перово, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Першино, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Пески, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Пески, Ломоносовский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Пески, Перемышльский р-он, Калужская обл. 450 594 6 - 9
Песчанка, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Песчаное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Песьянка, Пермский край 450 580 6 - 9
Петра-Дубрава, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Петров, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Петровские Сады, Всеволожский р-он, Ленинградская 350 430 6 - 9
Петровский, Выборг, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Петрозаводск 350 350 3 - 5
Петропавловка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Петропавловск-Камчатский 850 850 3 - 5
Пешелань, Нижегородская обл. 450 564 6 - 9
Пикалево, Бокситогорский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Пирожок, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Писковичи, Псковская обл. 450 584 6 - 9
Плеханово, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Плещеево, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Плота, Прохоровский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Плотавец, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Победа п, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Победа х, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Победа, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Погожев , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Погореловка, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Подгорное, Валуйский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Подгорный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Подлесный, Курская обл. 450 584 6 - 9
Подольск 350 350 3 - 5
Подольхи, Прохоровский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Подстепки, Самарская обл. 400 514 6 - 9
Покровка, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Покрово-Михайловка, Новооскольский р-н, Белгородск 450 594 6 - 9
Покровск-Уральский, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Покровское, Артемовский р-н, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Покровское, Каменский р-он, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Полдневая, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Полевской, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Политотдельский, Белгородский р-н, Белгородская об 350 414 6 - 9
Полотняный Завод, Калужская обл. 400 514 6 - 9
Полуночное, Свердловская обл. 400 400 10 - 15
Поляна, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Поляны, Рязанский р-н, Рязанская обл. 400 504 6 - 9
Понежукай, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Поповка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Порубежное, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
пос. Анатолия Зверева, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Потапов , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Почаево, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 584 6 - 9
Прибрежный, Калининградская обл. 350 470 6 - 9
Прибрежный, Новооскольский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Прибрежный, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Привокзальный, Свердловская обл. 400 400 7 - 12
Пригородный пос., Гатчинский р-он, Ленинградская о 350 424 6 - 9
Пригородняя Слободка, Курская обл. 450 584 6 - 9
Придорожный, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Прикубанский, Тахтамукайский р-н, , Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Приморский, Самарская обл. 400 514 6 - 9
Приречный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Прогресс, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Прокопьевск 500 500 3 - 5
Пролетарский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Пролетарский, Ракитянский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Промысловка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Просвет, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Прохладный, Кабардино-Балкарская респ. 400 540 9 - 13
Проходное, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Прохоровка, Прохоровский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Псейтук, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Псекупс, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Псков 350 350 3 - 5
Пуляевка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Пушкарное, Белгородский р-он, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Пушкарное, Корочанский р-он, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Пчегатлукай, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Пшикуйхабль, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Пышма, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Пятигорск 350 350 6
Пятницкое, Волоконовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Раздор, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Разметелево, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Разумное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Ракитное, Ракитянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Раково, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Раменское 350 350 3 - 5
Рассвет, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Растопуловка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Редкино, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Реж, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Репное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Рефтинский, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ржавец, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Ржев, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Ржевка, Шебекинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Родина, Псковская обл. 450 584 6 - 9
Розовое, АР Крым 400 550 6 - 9
Романово, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Ростов-на-Дону 350 350 3 - 5
Ростоши, Оренбургская обл. 400 550 6 - 9
Рощино, Тюменская обл. 450 580 6 - 9
Рубцовск 500 500 3 - 4
Рудничный, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Рудный, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Рыбинск 350 350 3 - 5
Рыбное, Рязанская обл. 400 504 6 - 9
Рычарский, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Рышково п., Курская обл. 450 594 6 - 9
Рябичев, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Рязанская, Краснодарский край 400 514 6 - 9
Рязань 350 350 3 - 5
Савельевский , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Садовый, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Садовый, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Садовый, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Салават, Башкортостан респ. 350 350 4 - 7
Салехард 850 850 5 - 6
Салмачи, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Саловский , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Салтаново, Свердловская обл. 400 400 8 - 13
Салтыково, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Сальск, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Самара 350 350 3 - 5
Самарино, Ивнянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
санаторий Министерства Обороны, Солнечногорский ра 350 474 6 - 9
Санково, Грайворонский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Сапогово, Курская обл. 450 584 6 - 9
Саранск 350 350 3
Сарапулка, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Саратов 350 350 3 - 5
Саров 350 350 3 - 5
Сатка, Челябинская обл. 350 450 6 - 9
Светлое, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Светлый, Калининградская обл. 450 590 6 - 9
Светлый, Свердловская обл. 500 500 5 - 8
Светогорск, Выборгский р-н, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Свободный, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Севастополь 450 450 3 - 5
Севастопольская, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Северный, Нижегородская обл. 450 594 6 - 9
Северный, Свердловская обл. 400 400 7 - 13
Североуральск, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Северск 500 500 3 - 5
Севрюково, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Сеитовка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Сейма, Нижегородская обл. 750 750 5 - 9
Селезневка, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Селитренное, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Селиховы Дворы, Курская обл. 450 584 6 - 9
Семенкин, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Сергиев Посад 350 350 3 - 5
Сергиевка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Сергиевка, Губкинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Сергиевск, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Серетино, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Серов 350 350 5 - 9
Сероглазово, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Серпухов 350 350 3 - 5
Сертолово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Сибирьковый, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Симферополь 450 450 3 - 5
Скородное, Губкинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Слобода Большая Мартыновка, Мартыновский р-н, Рост 350 414 6 - 9
Смоленск 350 350 3 - 5
Смышляевка, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Снежинск 350 350 3 - 5
Советский, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Солнечный, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Солнечный, Волгоградская обл. 450 544 6 - 9
Солнечный, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Солнечный, Оренбургская обл. 400 550 6 - 9
Солнцево 350 350 3 - 5
Соловьевка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Соломино, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Солотча, Рязанская обл. 400 504 6 - 9
Солянка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Сонково, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Сорочинск, Оренбургская обл. 500 500 5 - 9
Сосенский, Калужская обл. 450 594 6 - 9
Сосково, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Сосновка, г. Белгород, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Сосновка, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Сосновый Бор 350 350 3 - 5
Сосьва, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Сочи 350 350 3 - 4
Спирово, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Спокойный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Среднеуральск, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Средний Бугалыш, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Ставрополь 350 350 3 - 5
Станица Кировская, Ростовская обл. 450 584 6 - 9
Старая Глинка, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Старая Нелидовка, Белгородский р-н, Белгородская о 450 594 6 - 9
Старая Сама, Свердловская обл. 400 400 9 - 14
Старая, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Старица, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Старобжегокай, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Старокучергановка , Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Старомогилевский, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Старопышминск, Свердловская обл. 400 400 4 - 6
Старый Оскол 350 350 3 - 5
Стеклозавода поселок, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Степной , Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Стерлитамак 350 350 3 - 5
Стрежевой 600 600 3 - 4
Стрелецкий, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Стрелецкое, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Стрелецкое, Белгородский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Стригуны, Борисовский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Строитель, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 350 414 6 - 9
Стройкерамика, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Ступино 350 350 3 - 5
Суворов, Тульская обл. 450 594 6 - 9
Судак 450 450 3 - 6
Судачье, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Султанская Караулка, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Сумовский, Ракитянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Суоранда, Всеволожский р-он, Ленинградская обл. 350 430 6 - 9
Суповский, Тахтамукайский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Сургут 600 600 3 - 4
Сургут, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Сухая Балка, Волгодонский р-н, Ростовская обл. 350 414 6 - 9
Сухая Река, Татарстан респ. 450 544 6 - 9
Сухая Самарка, Самарская обл. 450 554 6 - 9
Суходол, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Сухой Лог, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Сухосолотино, Ивнянский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Сызрань 350 350 3 - 6
Сыктывкар 350 350 3 - 5
Сысерть, Свердловская обл. 450 450 5 - 9
Табачный, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тавда, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Таганрог 350 350 3 - 5
Талица, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Тальниковый, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Тамбов 350 350 3 - 5
Тамбовка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Тамбовский, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тапехин, Гиагинский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Татаренкова, Курская обл. 450 584 6 - 9
ТатароБашмаковка, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Татьяновка, Корочанский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Тауйхабль, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тахтамукай, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тверь 350 350 3 - 5
Телецентр, Орловская обл. 350 414 6 - 9
Терновка, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Тимашево, Самарская обл. 450 450 4 - 8
Тимашевск, Краснодарский край 450 594 6 - 9
Тимофеевка, Самарская обл. 400 514 6 - 9
Тинаки, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Тихвин 350 350 3 - 5
Тихорецк, Краснодарский край 450 594 6 - 9
Ткачев, Майкопский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тлюстенхабль, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Толоконное, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Тольятти 350 350 3 - 4
Томаровка, Яковлевский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Томск 500 500 3
Топлинка, Белгородский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Торжок, Тверская обл. 450 584 6 - 9
Тосно, Ленинградская обл. 450 584 6 - 9
Тоцкое, Оренбургская обл. 500 500 5 - 9
Третий Северный, Свердловская обл. 400 400 6 - 10
Три Протока, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Троицк 350 350 3 - 5
Троицкий, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Троицкий, Губкинский р-н, Белгородская обл. 450 594 6 - 9
Трубный, Астраханская обл. 500 500 6 - 10
Тугургой, Теучежский р-н, Адыгея респ. 400 514 6 - 9
Тула 350 350 3 - 5
Туринск, Свердловская обл. 500 500 5 - 9
Турынино, Калужская обл. 450 544 6 - 9
Тюмень 350 350 3 - 5
Тямша, Псковская обл. 450 584 6 - 9